Watec WAT-400D2 водонепроникна відеокамера 0.005 lx, 1/3” CCD, analog color, f2.5, IPX8

Характеристики
| Бренд | Watec |
|---|---|
| В наявності | Так |
| Спектральний діапазон | VIS |
| Формат сенсора | 1/3" |
| Роздільна здатність | 1.1 - 3 Мп |
| Колір / монохром | Кольорові |
| Кадрів в секунду | 10 - 29,99 |
| Виробник сенсора | Sony |
| Інтерфейс | USB |
Опис
Watec WAT-400D2 водонепроникна відеокамера 0.005 lx
Analog color waterproof high sensitivity camera
Особливості
Характеристики
Розміри

Analog color waterproof high sensitivity camera
Особливості
- Країна виробництва Японія
- Рівень вологозахисту IPX8 (занурення до 10 м)
- Міцний алюмінієвий корпус (під замовлення може комплектуватися корпусом з нержавіючої сталі)
- Однокабельна система з'єднання спрощує монтаж
- Покращена чутливість 0.005 лк (було 0.15 лк у моделі 400D)
- Доступно безліч функцій (режим автоматичної експозиції, баланс білого, АРУ, компенсація засвічення фону, ін.)
- Вбудований об'єктив f2.5 мм (опція: варіофокальний об'єктив f = 2.8-10.5 мм)
Характеристики
| Відеостандарт | NTSC | PAL |
| Матриця |
ПЗС-матриця 1/3 дюйма з міжрядковим перенесенням |
|
| Кількість ефективних пікселів | 976 (Г) × 494 (В) | 976 (Г) × 582 (В) |
| Розмір комірки | 5.4 мкм (Г) × 7.4 мкм (В) | 5.0 мкм (Г) × 6.25 мкм (В) |
| Система формування зображення | Ye, Cy, Mg, and G complementary color mosaic filters on chip | |
| Синхронізація | внутрішня | |
| Розгортка | 2:1 черезрядкова | |
| Відеовихід | композитний 1 В 75 Ом | |
| Роздільна здатність (Г) | більше 650 ТВЛ (центр) | |
| Мінімальна освітленість | 0.005 лк F1.2 | |
| Відношення сигнал/шум | більше 52 дБ | |
| Режим автоматичної експозиції | 1/60 - 1/100000 с | 1/50 - 1/100000 с |
| Баланс білого | ATW | |
| АРУ | -3 - 45 дБ | |
| Гамма-корекція | γ≒0.45 | |
| Рівень відеосигналу | 92.5 IRE | 85 IRE |
| Зменшення шумів | Вкл. (2DNR) | |
| Діафрагма об'єктива | DC | |
| Компенсація засвічення фону (BLC) | Вкл. (центр + нижче) | |
| Функція видалення туману (Defog) | Викл. | |
| Дзеркальне зображення | Викл. | |
| Напруга живлення | DC +15В ±10% | |
| Потужність споживання | 1.8 Вт (120 мА) | |
| Робоча температура | -10℃ до +50℃ | |
| Температура зберігання |
-30℃ до +70℃ |
|
| Довжина кабеля |
10 м (максимум 200 м) RG-58/U |
|
| Вбудований об'єктив | f=2.5 мм F1.2 (опційно f=2.8 - 10.5 мм варіофокальний об'єктив) | |
| Вага |
біля 900 г (включно 10м кабель RG-58/U) |
|
| Комплект поставки | ресівер WAT- 400RX2, блок живлення | |
Розміри

Watec WAT-400D2 водонепроникна відеокамера 0.005 lx
Analog color waterproof high sensitivity camera
Особливості
Характеристики
Розміри

Analog color waterproof high sensitivity camera
Особливості
- Країна виробництва Японія
- Рівень вологозахисту IPX8 (занурення до 10 м)
- Міцний алюмінієвий корпус (під замовлення може комплектуватися корпусом з нержавіючої сталі)
- Однокабельна система з'єднання спрощує монтаж
- Покращена чутливість 0.005 лк (було 0.15 лк у моделі 400D)
- Доступно безліч функцій (режим автоматичної експозиції, баланс білого, АРУ, компенсація засвічення фону, ін.)
- Вбудований об'єктив f2.5 мм (опція: варіофокальний об'єктив f = 2.8-10.5 мм)
Характеристики
| Відеостандарт | NTSC | PAL |
| Матриця |
ПЗС-матриця 1/3 дюйма з міжрядковим перенесенням |
|
| Кількість ефективних пікселів | 976 (Г) × 494 (В) | 976 (Г) × 582 (В) |
| Розмір комірки | 5.4 мкм (Г) × 7.4 мкм (В) | 5.0 мкм (Г) × 6.25 мкм (В) |
| Система формування зображення | Ye, Cy, Mg, and G complementary color mosaic filters on chip | |
| Синхронізація | внутрішня | |
| Розгортка | 2:1 черезрядкова | |
| Відеовихід | композитний 1 В 75 Ом | |
| Роздільна здатність (Г) | більше 650 ТВЛ (центр) | |
| Мінімальна освітленість | 0.005 лк F1.2 | |
| Відношення сигнал/шум | більше 52 дБ | |
| Режим автоматичної експозиції | 1/60 - 1/100000 с | 1/50 - 1/100000 с |
| Баланс білого | ATW | |
| АРУ | -3 - 45 дБ | |
| Гамма-корекція | γ≒0.45 | |
| Рівень відеосигналу | 92.5 IRE | 85 IRE |
| Зменшення шумів | Вкл. (2DNR) | |
| Діафрагма об'єктива | DC | |
| Компенсація засвічення фону (BLC) | Вкл. (центр + нижче) | |
| Функція видалення туману (Defog) | Викл. | |
| Дзеркальне зображення | Викл. | |
| Напруга живлення | DC +15В ±10% | |
| Потужність споживання | 1.8 Вт (120 мА) | |
| Робоча температура | -10℃ до +50℃ | |
| Температура зберігання |
-30℃ до +70℃ |
|
| Довжина кабеля |
10 м (максимум 200 м) RG-58/U |
|
| Вбудований об'єктив | f=2.5 мм F1.2 (опційно f=2.8 - 10.5 мм варіофокальний об'єктив) | |
| Вага |
біля 900 г (включно 10м кабель RG-58/U) |
|
| Комплект поставки | ресівер WAT- 400RX2, блок живлення | |
Розміри

Характеристики
| Бренд | Watec |
|---|---|
| В наявності | Так |
| Спектральний діапазон | VIS |
| Формат сенсора | 1/3" |
| Роздільна здатність | 1.1 - 3 Мп |
| Колір / монохром | Кольорові |
| Кадрів в секунду | 10 - 29,99 |
| Виробник сенсора | Sony |
| Інтерфейс | USB |
Відгуки0
Залишити відгук

