Watec WAT-1100MBD (G3.6) ультра-компактна відеокамера для слабкої освітленості 0.005 lx, 1/3.2” BSI CMOS, analog color, day/night, 750TVL, f3.7

Характеристики
| Бренд | Watec |
|---|---|
| В наявності | Так |
| Спектральний діапазон | VIS-NIR |
| Формат сенсора | 1/3.2" |
| Роздільна здатність | < 1 Мп |
| Колір / монохром | Кольорові |
| Затвор | Global |
| Кадрів в секунду | 10 - 29,99 |
| Виробник сенсора | Sony |
| Інтерфейс | USB |
Опис
Watec WAT-1100MBD (G3.6) ультра-компактна відеокамера для слабкої освітленості 0.005 lx
High Sensitivity Miniature Board Day/Night Camera
Характеристики
Розміри

High Sensitivity Miniature Board Day/Night Camera
Характеристики
| Відеостандарт | NTSC | PAL | |
|
Матриця |
КМОП матриця зі зворотним засвіченням 1/3.2 дюйма | ||
| Кількість ефективних пікселів | 1280 (Г) × 960 (В) | 1280 (Г) × 924 (В) | |
| Розмір комірки | 3.5 мкм (Г) × 3.5 мкм (В) | ||
| Система формування зображення | RGB+W array mosaic filters on chip | ||
| Синхронізація | внутрішня | ||
| Розгортка |
прогресивна |
||
| Відеовихід |
композитний 1 В 75 Ом |
||
| Роздільна здатність (Г) |
більше 750ТВЛ (центр) |
||
| Мінімальна освітленість | 0.005 лк F1.8 (AGC ON=54дБ, Shutter=OFF) | ||
| Відношення сигнал/шум | більше 55 дБ (AGC OFF=0дБ, γ=1.0) | ||
| Управління / Налаштування | екранне меню (OSD): пульт дистанційного керування | ||
| Режим автоматичної експозиції | Фіксована діафрагма | 1/60 c | 1/50 c |
| 1/100, 1/120, 1/125, 1/250, 1/500, 1/1000, 1/2000, | |||
| 1/4000, 1/8000, 1/10000, 1/20000, 1/50000, 1/100000 c | |||
| Електронна діафрагма | 1/60 - 1/100000 c | 1/50 - 1/100000 с | |
| Баланс білого | ATW, AWB, PWB, MWB, PRESET (5100K, 6300K) | ||
| Автоматичне регулювання підсилення (AGC) | ON | 0 - 54дБ | |
| OFF | 0 дБ | ||
| Ручне регулювання посилення (MGC) |
0 - 54дБ (шаг 6 дБ) |
||
| Режим день-ніч | автоматичне / ручне перемикання | ||
| Гамма-корекція | γ≒0.45 | ||
| Рівень відеосигналу |
регульований |
||
| Зменшення шумів | 2DNR OFF/ON регульований рівень | ||
| Широкий динамічний діапазон (WDR) | WDR OFF/ON регульований рівень, D-WDR OFF/ON регульований рівень | ||
| Діафрагма об'єктива | DC | ||
| Компенсація засвічення фону | BLC, HSBLC | ||
| Функція заміщення білих плям | ー | ||
| Різкість |
регульований рівень |
||
| Функція видалення туману | OFF/ON регульований рівень | ||
| Цифрове збільшення | ー | ||
| Маскування приватних зон | 16 масок | ||
| Дзеркальне зображення | OFF, V-FLIP, H-FLIP, HV-FLIP | ||
| Freeze | ー | ||
| Детектор руху | ー | ||
| Негативне зображення | ー | ||
|
Інтерфейс |
4P connector (Composite Video, Power in), 2P connector (IR light ctl), Remote control(RC-01) | ||
| Напруга живлення | DC +5V - 12V | ||
| Потужність споживання |
0.6 Вт / 120 мА (DC +5V) 0.72 Вт / 60 мА (DC +12V) |
||
| Робоча температура | -10 до +50℃ | ||
| Температура зберігання | -30 до +70℃ | ||
| Відносна вологість при роботі/зберіганні |
менше, ніж 95% RH (без конденсації) |
||
| Кріплення об'єктива | M12 P=0.5 | ||
|
Вбудований об'єктив |
M3718BC-12 (f3.7 F1.8) | ||
| Вага | біля 13 г | ||
| Комплект поставки |
4P кабель 0.3м для відеосигналу та живлення, 2P кабель 0.3м для управління опцією IЧ-підсвічування |
||
Розміри

Watec WAT-1100MBD (G3.6) ультра-компактна відеокамера для слабкої освітленості 0.005 lx
High Sensitivity Miniature Board Day/Night Camera
Характеристики
Розміри

High Sensitivity Miniature Board Day/Night Camera
Характеристики
| Відеостандарт | NTSC | PAL | |
|
Матриця |
КМОП матриця зі зворотним засвіченням 1/3.2 дюйма | ||
| Кількість ефективних пікселів | 1280 (Г) × 960 (В) | 1280 (Г) × 924 (В) | |
| Розмір комірки | 3.5 мкм (Г) × 3.5 мкм (В) | ||
| Система формування зображення | RGB+W array mosaic filters on chip | ||
| Синхронізація | внутрішня | ||
| Розгортка |
прогресивна |
||
| Відеовихід |
композитний 1 В 75 Ом |
||
| Роздільна здатність (Г) |
більше 750ТВЛ (центр) |
||
| Мінімальна освітленість | 0.005 лк F1.8 (AGC ON=54дБ, Shutter=OFF) | ||
| Відношення сигнал/шум | більше 55 дБ (AGC OFF=0дБ, γ=1.0) | ||
| Управління / Налаштування | екранне меню (OSD): пульт дистанційного керування | ||
| Режим автоматичної експозиції | Фіксована діафрагма | 1/60 c | 1/50 c |
| 1/100, 1/120, 1/125, 1/250, 1/500, 1/1000, 1/2000, | |||
| 1/4000, 1/8000, 1/10000, 1/20000, 1/50000, 1/100000 c | |||
| Електронна діафрагма | 1/60 - 1/100000 c | 1/50 - 1/100000 с | |
| Баланс білого | ATW, AWB, PWB, MWB, PRESET (5100K, 6300K) | ||
| Автоматичне регулювання підсилення (AGC) | ON | 0 - 54дБ | |
| OFF | 0 дБ | ||
| Ручне регулювання посилення (MGC) |
0 - 54дБ (шаг 6 дБ) |
||
| Режим день-ніч | автоматичне / ручне перемикання | ||
| Гамма-корекція | γ≒0.45 | ||
| Рівень відеосигналу |
регульований |
||
| Зменшення шумів | 2DNR OFF/ON регульований рівень | ||
| Широкий динамічний діапазон (WDR) | WDR OFF/ON регульований рівень, D-WDR OFF/ON регульований рівень | ||
| Діафрагма об'єктива | DC | ||
| Компенсація засвічення фону | BLC, HSBLC | ||
| Функція заміщення білих плям | ー | ||
| Різкість |
регульований рівень |
||
| Функція видалення туману | OFF/ON регульований рівень | ||
| Цифрове збільшення | ー | ||
| Маскування приватних зон | 16 масок | ||
| Дзеркальне зображення | OFF, V-FLIP, H-FLIP, HV-FLIP | ||
| Freeze | ー | ||
| Детектор руху | ー | ||
| Негативне зображення | ー | ||
|
Інтерфейс |
4P connector (Composite Video, Power in), 2P connector (IR light ctl), Remote control(RC-01) | ||
| Напруга живлення | DC +5V - 12V | ||
| Потужність споживання |
0.6 Вт / 120 мА (DC +5V) 0.72 Вт / 60 мА (DC +12V) |
||
| Робоча температура | -10 до +50℃ | ||
| Температура зберігання | -30 до +70℃ | ||
| Відносна вологість при роботі/зберіганні |
менше, ніж 95% RH (без конденсації) |
||
| Кріплення об'єктива | M12 P=0.5 | ||
|
Вбудований об'єктив |
M3718BC-12 (f3.7 F1.8) | ||
| Вага | біля 13 г | ||
| Комплект поставки |
4P кабель 0.3м для відеосигналу та живлення, 2P кабель 0.3м для управління опцією IЧ-підсвічування |
||
Розміри

Характеристики
| Бренд | Watec |
|---|---|
| В наявності | Так |
| Спектральний діапазон | VIS-NIR |
| Формат сенсора | 1/3.2" |
| Роздільна здатність | < 1 Мп |
| Колір / монохром | Кольорові |
| Затвор | Global |
| Кадрів в секунду | 10 - 29,99 |
| Виробник сенсора | Sony |
| Інтерфейс | USB |
Відгуки0
Залишити відгук

