Thorlabs M365D2 світлодіод 365нм 1150мВт metal-core PCB

Характеристики
| Бренд | Thorlabs |
|---|---|
| Колір | UV |
| Довжина хвилі випромінювання | 365 нм |
| Потужність | 1150 мВт |
| Максимальний струм | 1700 мА |
| Кут огляду | 120° |
Опис
Світлодіод Thorlabs M365D2
LED on Metal-Core PCB
LED on Metal-Core PCB
Світлодіод Thorlabs M365D2
LED on Metal-Core PCB
LED on Metal-Core PCB
Характеристики
| Бренд | Thorlabs |
|---|---|
| Колір | UV |
| Довжина хвилі випромінювання | 365 нм |
| Потужність | 1150 мВт |
| Максимальний струм | 1700 мА |
| Кут огляду | 120° |
Відгуки0
Залишити відгук

