SIGLENT SDS6054A осцилограф цифровий, 4-канали, 500МГц, 5 Гвиб/с

Характеристики
| Бренд | SIGLENT TECHNOLOGIES |
|---|---|
| Смуга пропускання | 500 МГц |
| Кількість каналів | 4 |
| Частота дискретизації | 5 Гвиб/с |
| Макс. глибина пам’яті | 250 МБ |
| Математичні операції | 4 traces 8 Mpts FFT, +, -, x, ÷, ∫dt, d/dt, √, Identity, Negation, Absolute, Sign, e x , 10 x , ln, lg, Interpolation, MaxHold, MinHold. Supports formula editor |
| Ввід/вивід | USB 3.0 Host x2, USB 2.0 Host x2, USB 2.0 Device, LAN, micro SD card, HDMI, External trigger, Auxiliary output(TRIG OUT,PASS/FAIL) |
| Дисплей | 12,1", TFT-РК-дисплей, 1280 × 800 |
| Живлення | AC 100 ~ 240 В, 47 ~ 440 Гц, 50 ВА макс |
Опис
SIGLENT SDS6054A осцилограф цифровий, 4-канали, 500МГц, 5 Гвиб/с
Digital Oscilloscope
Digital Oscilloscope
SIGLENT SDS6054A осцилограф цифровий, 4-канали, 500МГц, 5 Гвиб/с
Digital Oscilloscope
Digital Oscilloscope
Характеристики
| Бренд | SIGLENT TECHNOLOGIES |
|---|---|
| Смуга пропускання | 500 МГц |
| Кількість каналів | 4 |
| Частота дискретизації | 5 Гвиб/с |
| Макс. глибина пам’яті | 250 МБ |
| Математичні операції | 4 traces 8 Mpts FFT, +, -, x, ÷, ∫dt, d/dt, √, Identity, Negation, Absolute, Sign, e x , 10 x , ln, lg, Interpolation, MaxHold, MinHold. Supports formula editor |
| Ввід/вивід | USB 3.0 Host x2, USB 2.0 Host x2, USB 2.0 Device, LAN, micro SD card, HDMI, External trigger, Auxiliary output(TRIG OUT,PASS/FAIL) |
| Дисплей | 12,1", TFT-РК-дисплей, 1280 × 800 |
| Живлення | AC 100 ~ 240 В, 47 ~ 440 Гц, 50 ВА макс |
Відгуки0
Залишити відгук

