SIGLENT SDS1104X-U осцилограф цифровий, 4-канали, 100МГц, 1Гвиб/с

Характеристики
| Бренд | SIGLENT TECHNOLOGIES |
|---|---|
| В наявності | Так |
| Смуга пропускання | 100 МГц |
| Кількість каналів | 4 |
| Частота дискретизації | 1 Гвиб/с |
| Макс. глибина пам’яті | 14 млн. точок |
| Швидкість захоплення осцилограм | 100,000 осц/сек (звичайний режим); 400,000 осц/сек (режим послідовних вимірювань) |
| Типи запуску | Edge, Slope, Pulse Width, Window, Runt, Interval, Dropout, Pattern, Video |
| Вертикальна чутливість | 1 мВ/под – 10 В/под |
| Математичні операції | додавання, віднімання, множення, ділення,, швидке перетворення Фур’є |
| Ввід/вивід | USB Host, USB Device, LAN, Pass/Fail, Trigger Out |
| Дисплей | 7-дюймовий (800×480) |
| Живлення | AC 100 ~ 240 В, 50 ~ 400 Гц, 50 ВА макс |
Опис
SIGLENT SDS1104X-U осцилограф цифровий, 4-канали, 100МГц, 1 Гвиб/с
Digital Oscilloscope
Digital Oscilloscope
SIGLENT SDS1104X-U осцилограф цифровий, 4-канали, 100МГц, 1 Гвиб/с
Digital Oscilloscope
Digital Oscilloscope
Характеристики
| Бренд | SIGLENT TECHNOLOGIES |
|---|---|
| В наявності | Так |
| Смуга пропускання | 100 МГц |
| Кількість каналів | 4 |
| Частота дискретизації | 1 Гвиб/с |
| Макс. глибина пам’яті | 14 млн. точок |
| Швидкість захоплення осцилограм | 100,000 осц/сек (звичайний режим); 400,000 осц/сек (режим послідовних вимірювань) |
| Типи запуску | Edge, Slope, Pulse Width, Window, Runt, Interval, Dropout, Pattern, Video |
| Вертикальна чутливість | 1 мВ/под – 10 В/под |
| Математичні операції | додавання, віднімання, множення, ділення,, швидке перетворення Фур’є |
| Ввід/вивід | USB Host, USB Device, LAN, Pass/Fail, Trigger Out |
| Дисплей | 7-дюймовий (800×480) |
| Живлення | AC 100 ~ 240 В, 50 ~ 400 Гц, 50 ВА макс |
Відгуки0
Залишити відгук

