Pyreos PY0253 інфрачервоний датчик для газоаналізу, NO, Analog, TO-39, 5.30 µm, 1 Ch

Характеристики
| Бренд | Pyreos |
|---|---|
| В наявності | Так |
| Матеріал / Тип | Pyroelectric |
| Корпус / Виконання | TO - 39 |
| Розмір фоточутливої поверхні | 1.0 x 1.0 мм |
| Апертура фільтра | діа. 2.5 мм |
| Типова фоточутливість | 150 В/Вт |
| Канал 1 CWL / (HPB) | 5.30 мкм / (180 нм) |
| Типова напруга шуму на виході | 70 мкВ / Гц ½ |
| Порогова чутливість | 3.5Е8 см・Гц½ / Вт |
| Типовий час наростання | 12 мс |
| Робоча температура | -40 до 85 °C |
| Температура зберігання | -40 до 110 °C |
Опис
Thin Film Pyroelectric Single Channel Sensor For Gas Sensing
Тонкоплівкові піроелектричні інфрачервоні датчики виявлення газу і вимірювання концентрації вмісту речовини Pyreos володіють високою чутливістю, низьким рівнем мікрофонних шумів та високою тепловою і електричною стабільністю. Ці високочутливі сенсори досягають рівня відношення сигнал / шум ~ 10000 і мають швидкий і стабільний відгук в широкому діапазоні робочих частот. Сенсорний елемент вбудований в коло з низьким рівнем шуму, який має внутрішній CMOS операційний підсилювач та резистор зворотного зв'язку 10ГОм.
| Використання |
Довжина хвилі (мкм) |
FWHM (нм) |
Цифрові ІЧ датчики ezPyro | Аналогові ІЧ датчики | |||||
| SMD | TO39 | TO39 |
Лінійна ІЧ матриця |
||||||
| 1канал | 2x2 | - | 1канал | 2канал | 4канал | ||||
| Анестезія | 12.225 | 210 | PY2435 | ||||||
| Анестезія | 8.55 | 180 | PY2435 | ||||||
| Анестезія | 8.745 | 180 | PY2435 | ||||||
| Анестезія | 9.645 | 220 | PY2435 | ||||||
| Анестезія, Холодоагенти | 8.416 | 180 | PY2435 | ||||||
| Анестезія, Холодоагенти | 8.44 | 205 | PY1466 | PY2213 | |||||
|
Широкосмуговий фільтр з кастомізацією |
2.2 | Long Pass | ePY12121 | ||||||
|
Широкосмуговий фільтр з кастомізацією |
5 | Long Pass | ePY12111 | PY2214 | PY1839 | ||||
| CO | 4.64 | 180 | ePY12241 | PY0211 | PY0305 | PY0235 | |||
| CO Narrow | 4.64 | 90 | PY0212 | PY0259 | |||||
| CO2 | 4.26 | 180 | PY0175 |
PY0234 PY2343 PY2572 |
PY0235 PY2213 |
||||
|
CO2 Narrow |
4.3 | 110 | PY1944 | PY1943 | |||||
| CO2 Special | 4.43 | 60 | PY0210 | PY0238 | |||||
| Вуглеводні | 3.33 | 160 | PY2486 | ||||||
| Вуглеводні - пропан, бутан, ізобутан | 3.375 | 190 | PY0293 | PY0261 | |||||
|
Лінійна матриця, 128 пікс, 2.5 мкм-5.0 мкм |
2.5 |
Linear Variable Filter |
PY1499 | ||||||
|
Лінійна матриця, 128 пікс, 5.5мкм-11.0мкм, 0-2 великі пікселі |
5.5 |
Linear Variable Filter |
PY0738 PY2075 PY2004 |
||||||
| Метан (CH4) | 3.3 | 160 | ePY12221 | PY0213 | PY0317 | PY0235 | |||
| N20 (анестезія) | 3.9 | 200 | PY2213 | ||||||
| NO | 5.3 | 180 | ePY12261 | PY0253 | PY0304 | ||||
| NO2 | 6.2 | 200 | PY2055 | ||||||
|
Поліциклічні ароматичні вуглеводні (вуглеводні, холодоагенти) |
8.938 | 225 | PY1648 | ||||||
| Опорний | 3.91 | 90 | ePY12211 | PY0275 | PY0235 | ||||
| Опорний | 3.70 | 110 | PY2343 | ||||||
| Холодоагент R12 (Фреон) | On App | On App | PY1456 | PY1648 | |||||
| SF6, етилен, холодоагенти | 10.6 | 240 | PY0308 | ||||||
| SOx, ацетон | 7.3 | 200 | PY0254 | PY0303 | |||||
| Цукор і спирти | On App | On App | PY2551 | ||||||
Thin Film Pyroelectric Single Channel Sensor For Gas Sensing
Тонкоплівкові піроелектричні інфрачервоні датчики виявлення газу і вимірювання концентрації вмісту речовини Pyreos володіють високою чутливістю, низьким рівнем мікрофонних шумів та високою тепловою і електричною стабільністю. Ці високочутливі сенсори досягають рівня відношення сигнал / шум ~ 10000 і мають швидкий і стабільний відгук в широкому діапазоні робочих частот. Сенсорний елемент вбудований в коло з низьким рівнем шуму, який має внутрішній CMOS операційний підсилювач та резистор зворотного зв'язку 10ГОм.
| Використання |
Довжина хвилі (мкм) |
FWHM (нм) |
Цифрові ІЧ датчики ezPyro | Аналогові ІЧ датчики | |||||
| SMD | TO39 | TO39 |
Лінійна ІЧ матриця |
||||||
| 1канал | 2x2 | - | 1канал | 2канал | 4канал | ||||
| Анестезія | 12.225 | 210 | PY2435 | ||||||
| Анестезія | 8.55 | 180 | PY2435 | ||||||
| Анестезія | 8.745 | 180 | PY2435 | ||||||
| Анестезія | 9.645 | 220 | PY2435 | ||||||
| Анестезія, Холодоагенти | 8.416 | 180 | PY2435 | ||||||
| Анестезія, Холодоагенти | 8.44 | 205 | PY1466 | PY2213 | |||||
|
Широкосмуговий фільтр з кастомізацією |
2.2 | Long Pass | ePY12121 | ||||||
|
Широкосмуговий фільтр з кастомізацією |
5 | Long Pass | ePY12111 | PY2214 | PY1839 | ||||
| CO | 4.64 | 180 | ePY12241 | PY0211 | PY0305 | PY0235 | |||
| CO Narrow | 4.64 | 90 | PY0212 | PY0259 | |||||
| CO2 | 4.26 | 180 | PY0175 |
PY0234 PY2343 PY2572 |
PY0235 PY2213 |
||||
|
CO2 Narrow |
4.3 | 110 | PY1944 | PY1943 | |||||
| CO2 Special | 4.43 | 60 | PY0210 | PY0238 | |||||
| Вуглеводні | 3.33 | 160 | PY2486 | ||||||
| Вуглеводні - пропан, бутан, ізобутан | 3.375 | 190 | PY0293 | PY0261 | |||||
|
Лінійна матриця, 128 пікс, 2.5 мкм-5.0 мкм |
2.5 |
Linear Variable Filter |
PY1499 | ||||||
|
Лінійна матриця, 128 пікс, 5.5мкм-11.0мкм, 0-2 великі пікселі |
5.5 |
Linear Variable Filter |
PY0738 PY2075 PY2004 |
||||||
| Метан (CH4) | 3.3 | 160 | ePY12221 | PY0213 | PY0317 | PY0235 | |||
| N20 (анестезія) | 3.9 | 200 | PY2213 | ||||||
| NO | 5.3 | 180 | ePY12261 | PY0253 | PY0304 | ||||
| NO2 | 6.2 | 200 | PY2055 | ||||||
|
Поліциклічні ароматичні вуглеводні (вуглеводні, холодоагенти) |
8.938 | 225 | PY1648 | ||||||
| Опорний | 3.91 | 90 | ePY12211 | PY0275 | PY0235 | ||||
| Опорний | 3.70 | 110 | PY2343 | ||||||
| Холодоагент R12 (Фреон) | On App | On App | PY1456 | PY1648 | |||||
| SF6, етилен, холодоагенти | 10.6 | 240 | PY0308 | ||||||
| SOx, ацетон | 7.3 | 200 | PY0254 | PY0303 | |||||
| Цукор і спирти | On App | On App | PY2551 | ||||||
Характеристики
| Бренд | Pyreos |
|---|---|
| В наявності | Так |
| Матеріал / Тип | Pyroelectric |
| Корпус / Виконання | TO - 39 |
| Розмір фоточутливої поверхні | 1.0 x 1.0 мм |
| Апертура фільтра | діа. 2.5 мм |
| Типова фоточутливість | 150 В/Вт |
| Канал 1 CWL / (HPB) | 5.30 мкм / (180 нм) |
| Типова напруга шуму на виході | 70 мкВ / Гц ½ |
| Порогова чутливість | 3.5Е8 см・Гц½ / Вт |
| Типовий час наростання | 12 мс |
| Робоча температура | -40 до 85 °C |
| Температура зберігання | -40 до 110 °C |

