Hamamatsu серія H9306 модуль ФЕП, 3.7 x 13.0mm, 185 - 900nm, ±15V, 20kHz

Характеристики
| Бренд | Hamamatsu Photonics |
|---|---|
| Форма фотокатоду | прямокутна |
| Розмір фотокатоду | 3.7 x 13.0 мм |
| Короткохвильова межа спектрального діапазону | 185 нм |
| Довгохвильова межа спектрального діапазону | 900 нм |
| Розмір (Ш х В х Г) | 19.0 x 53.2 x 50.8 мм |
| Вхідна напруга | +15 В |
| Діапазон вхідної напруги | ± 11.5 до ± 15.5 В |
| Найбільша вхідна напруга | ± 18 В |
| Найбільший вхідний струм | +9 / -1 мА |
| Найбільша напруга керування | 1.2 В |
| Рекомендована напруга керування | +0.25 до +1.0 В |
| Найбільший рівень пульсацій і шуму | 0.8 мВ |
| Робоча температура навколишнього середовища | +5 до +50 ℃ |
| Температура зберігання | -20 до +50 ℃ |
Опис
Серія модулів ФЕП Hamamatsu H9306
Photosensor module, Photon counting head, PMT module
Серіїя фотосенсорних модулів H9306 створена на основі ФЕП діаметром 13 мм (1/2") з боковим оптичним входом.
Модулі мають інтегроване джерело живлення високої напруги та підсилювач з низьким рівнем власного шуму.
Підсилювач має коефіцієнт перетворення струм-напруга 1 В/мкА та частотну смугу пропускання DC - 20 кГц.
Модуль використовує схему Кокрофта - Волтона з низьким енергоспоживанням.
Таблиця вибору модулів ФЕП
Photosensor module, Photon counting head, PMT module
Серіїя фотосенсорних модулів H9306 створена на основі ФЕП діаметром 13 мм (1/2") з боковим оптичним входом.
Модулі мають інтегроване джерело живлення високої напруги та підсилювач з низьким рівнем власного шуму.
Підсилювач має коефіцієнт перетворення струм-напруга 1 В/мкА та частотну смугу пропускання DC - 20 кГц.
Модуль використовує схему Кокрофта - Волтона з низьким енергоспоживанням.
Таблиця вибору модулів ФЕП
|
H9306-01 |
185 - 750 нм | білужний | УФ скло |
| H9306-02 | 185 - 900 нм | багатолужний | УФ скло |
| H9306-03 | 185 - 900 нм | багатолужний | УФ скло |
| H9306-13 | 185 - 900 нм | багатолужний | УФ скло |
| H9306-04 | 185 - 830 нм | багатолужний | УФ скло |
| H9306-05 | 185 - 650 нм | білужний | УФ скло |
| H9306-09 | 185 - 320 нм | Cs-Te | Кварц |
Серія модулів ФЕП Hamamatsu H9306
Photosensor module, Photon counting head, PMT module
Серіїя фотосенсорних модулів H9306 створена на основі ФЕП діаметром 13 мм (1/2") з боковим оптичним входом.
Модулі мають інтегроване джерело живлення високої напруги та підсилювач з низьким рівнем власного шуму.
Підсилювач має коефіцієнт перетворення струм-напруга 1 В/мкА та частотну смугу пропускання DC - 20 кГц.
Модуль використовує схему Кокрофта - Волтона з низьким енергоспоживанням.
Таблиця вибору модулів ФЕП
Photosensor module, Photon counting head, PMT module
Серіїя фотосенсорних модулів H9306 створена на основі ФЕП діаметром 13 мм (1/2") з боковим оптичним входом.
Модулі мають інтегроване джерело живлення високої напруги та підсилювач з низьким рівнем власного шуму.
Підсилювач має коефіцієнт перетворення струм-напруга 1 В/мкА та частотну смугу пропускання DC - 20 кГц.
Модуль використовує схему Кокрофта - Волтона з низьким енергоспоживанням.
Таблиця вибору модулів ФЕП
|
H9306-01 |
185 - 750 нм | білужний | УФ скло |
| H9306-02 | 185 - 900 нм | багатолужний | УФ скло |
| H9306-03 | 185 - 900 нм | багатолужний | УФ скло |
| H9306-13 | 185 - 900 нм | багатолужний | УФ скло |
| H9306-04 | 185 - 830 нм | багатолужний | УФ скло |
| H9306-05 | 185 - 650 нм | білужний | УФ скло |
| H9306-09 | 185 - 320 нм | Cs-Te | Кварц |
Характеристики
| Бренд | Hamamatsu Photonics |
|---|---|
| Форма фотокатоду | прямокутна |
| Розмір фотокатоду | 3.7 x 13.0 мм |
| Короткохвильова межа спектрального діапазону | 185 нм |
| Довгохвильова межа спектрального діапазону | 900 нм |
| Розмір (Ш х В х Г) | 19.0 x 53.2 x 50.8 мм |
| Вхідна напруга | +15 В |
| Діапазон вхідної напруги | ± 11.5 до ± 15.5 В |
| Найбільша вхідна напруга | ± 18 В |
| Найбільший вхідний струм | +9 / -1 мА |
| Найбільша напруга керування | 1.2 В |
| Рекомендована напруга керування | +0.25 до +1.0 В |
| Найбільший рівень пульсацій і шуму | 0.8 мВ |
| Робоча температура навколишнього середовища | +5 до +50 ℃ |
| Температура зберігання | -20 до +50 ℃ |
Відгуки0
Залишити відгук

