Hamamatsu серія H11432 модуль ФЕП, Ø34mm, 300 - 650nm, +5V

Характеристики
| Бренд | Hamamatsu Photonics |
|---|---|
| Форма фотокатоду | кругла |
| Розмір фотокатоду | Ø 34 мм |
| Короткохвильова межа спектрального діапазону | 300 нм |
| Довгохвильова межа спектрального діапазону | 650 нм |
| Пік спектрального діапазону | 420 нм |
| Розмір (Ш х В х Г) | 39 х 128 мм |
| Вхідна напруга | +5 В |
| Діапазон вхідної напруги | +4.5 до + 5.5 В |
| Найбільша вхідна напруга | 6.0 В |
| Найбільший вхідний струм | 5.0 мA |
| Найбільший вихідний сигнал | 100 мкA |
| Найбільша напруга керування | +1.5 В (вхідний імпеданс 1 МОм) |
| Рекомендована напруга керування | +0.5 до +1.45 В (вхідний імпеданс 1 МОм) |
| [Анод] Типовий темновий струм (після 30 хв.) | 10 нА |
| [Анод] Найбільший темновий струм (після 30 хв.) | 100 nA |
| [Час відгуку] Типовий час наростання | 1.6 нс |
| Найбільший рівень пульсацій і шуму | 0.3 мВ |
| Робоча температура навколишнього середовища | +5 до +50 ℃ |
| Температура зберігання | -20 до +50 ℃ |
Опис
Серія модулів ФЕП Hamamatsu H11432 для сцинтиляційного рахунку
Photomultiplier tube assembly, Photosensor module, PMT module
Модуль H11432 створений на основі торцевого ФЕП діаметром 38 мм (1-1/2") з інтегрованим джерелом живлення високої напруги.
Має велику ефективну площу фотокатоду та підходять для сцинтиляційного рахунку.
Таблиця вибору модулів ФЕП
Photomultiplier tube assembly, Photosensor module, PMT module
Модуль H11432 створений на основі торцевого ФЕП діаметром 38 мм (1-1/2") з інтегрованим джерелом живлення високої напруги.
Має велику ефективну площу фотокатоду та підходять для сцинтиляційного рахунку.
Таблиця вибору модулів ФЕП
| Номер пристрою | Спектральний діапазон | Типова світлова чутливість | |
| Катод | Анод | ||
| H11432 | 300 - 650 нм | 95 мкA/лм | 47 A/лм |
| H11432-100 | 300 - 650 нм | 130 мкA/лм | 65 A/лм |
Серія модулів ФЕП Hamamatsu H11432 для сцинтиляційного рахунку
Photomultiplier tube assembly, Photosensor module, PMT module
Модуль H11432 створений на основі торцевого ФЕП діаметром 38 мм (1-1/2") з інтегрованим джерелом живлення високої напруги.
Має велику ефективну площу фотокатоду та підходять для сцинтиляційного рахунку.
Таблиця вибору модулів ФЕП
Photomultiplier tube assembly, Photosensor module, PMT module
Модуль H11432 створений на основі торцевого ФЕП діаметром 38 мм (1-1/2") з інтегрованим джерелом живлення високої напруги.
Має велику ефективну площу фотокатоду та підходять для сцинтиляційного рахунку.
Таблиця вибору модулів ФЕП
| Номер пристрою | Спектральний діапазон | Типова світлова чутливість | |
| Катод | Анод | ||
| H11432 | 300 - 650 нм | 95 мкA/лм | 47 A/лм |
| H11432-100 | 300 - 650 нм | 130 мкA/лм | 65 A/лм |
Характеристики
| Бренд | Hamamatsu Photonics |
|---|---|
| Форма фотокатоду | кругла |
| Розмір фотокатоду | Ø 34 мм |
| Короткохвильова межа спектрального діапазону | 300 нм |
| Довгохвильова межа спектрального діапазону | 650 нм |
| Пік спектрального діапазону | 420 нм |
| Розмір (Ш х В х Г) | 39 х 128 мм |
| Вхідна напруга | +5 В |
| Діапазон вхідної напруги | +4.5 до + 5.5 В |
| Найбільша вхідна напруга | 6.0 В |
| Найбільший вхідний струм | 5.0 мA |
| Найбільший вихідний сигнал | 100 мкA |
| Найбільша напруга керування | +1.5 В (вхідний імпеданс 1 МОм) |
| Рекомендована напруга керування | +0.5 до +1.45 В (вхідний імпеданс 1 МОм) |
| [Анод] Типовий темновий струм (після 30 хв.) | 10 нА |
| [Анод] Найбільший темновий струм (після 30 хв.) | 100 nA |
| [Час відгуку] Типовий час наростання | 1.6 нс |
| Найбільший рівень пульсацій і шуму | 0.3 мВ |
| Робоча температура навколишнього середовища | +5 до +50 ℃ |
| Температура зберігання | -20 до +50 ℃ |
Відгуки0
Залишити відгук

