Hamamatsu серія H10492 модуль ФЕП, Ø22mm, 300 - 850nm, ±15V, 8MHz

Характеристики
| Бренд | Hamamatsu Photonics |
|---|---|
| Форма фотокатоду | кругла |
| Розмір фотокатоду | 22 мм |
| Короткохвильова межа спектрального діапазону | 300 нм |
| Довгохвильова межа спектрального діапазону | 850 нм |
| Пік спектрального діапазону | 420 нм |
| Розмір (Ш х В х Г) | Ø35 х 120 мм |
| Вхідна напруга | +15 В |
| Діапазон вхідної напруги | ±11.5 до ±15.5 В |
| Найбільша вхідна напруга | ± 18 В |
| Найбільша напруга керування | +1,2 В (вхідний опір 1 МОм) |
| Рекомендована напруга керування | +0.5 до +1.1 В (вхідний опір 1 МОм) |
| Робоча температура навколишнього середовища | +5 до +50 ℃ |
| Температура зберігання | -20 до +50 ℃ |
Опис
Серія модулів ФЕП Hamamatsu H10492
Photosensor module, Photon counting head, PMT module
Серіїя H10492 фотосенсорних модулів створена на основі торцевих ФЕП діаметром 25 мм (1 ").
Модулі мають вбудоване високовольтне джерело живлення та підсилювач з низьким рівнем власного шуму.
Доступні два типи підсилювачів із коефіцієнтом перетворення струм-напруга 1 В/мкА або 0,1 В/мкА.
Частотна смуга пропускання DC - 20 кГц, DC - 200 кГц, або DC - 8 МГц.
Таблиця вибору модулів ФЕП
Photosensor module, Photon counting head, PMT module
Серіїя H10492 фотосенсорних модулів створена на основі торцевих ФЕП діаметром 25 мм (1 ").
Модулі мають вбудоване високовольтне джерело живлення та підсилювач з низьким рівнем власного шуму.
Доступні два типи підсилювачів із коефіцієнтом перетворення струм-напруга 1 В/мкА або 0,1 В/мкА.
Частотна смуга пропускання DC - 20 кГц, DC - 200 кГц, або DC - 8 МГц.
Таблиця вибору модулів ФЕП
|
H10492-001 |
300 - 650 нм | 1 В/мкА | DC - 20 кГц | для видимого діапазону |
| H10492-011 | 300 - 850 нм | для діапазону від видимого до ближнього ІЧ | ||
| H10492-002 | 300 - 650 нм | 0.1 В/мкА | DC - 200 кГц | для видимого діапазону |
| H10492-012 | 300 - 850 нм | для діапазону від видимого до ближнього ІЧ | ||
| H10492-003 | 300 - 650 нм | DC - 8 МГц | для видимого діапазону | |
| H10492-013 | 300 - 850 нм | для діапазону від видимого до ближнього ІЧ |
Серія модулів ФЕП Hamamatsu H10492
Photosensor module, Photon counting head, PMT module
Серіїя H10492 фотосенсорних модулів створена на основі торцевих ФЕП діаметром 25 мм (1 ").
Модулі мають вбудоване високовольтне джерело живлення та підсилювач з низьким рівнем власного шуму.
Доступні два типи підсилювачів із коефіцієнтом перетворення струм-напруга 1 В/мкА або 0,1 В/мкА.
Частотна смуга пропускання DC - 20 кГц, DC - 200 кГц, або DC - 8 МГц.
Таблиця вибору модулів ФЕП
Photosensor module, Photon counting head, PMT module
Серіїя H10492 фотосенсорних модулів створена на основі торцевих ФЕП діаметром 25 мм (1 ").
Модулі мають вбудоване високовольтне джерело живлення та підсилювач з низьким рівнем власного шуму.
Доступні два типи підсилювачів із коефіцієнтом перетворення струм-напруга 1 В/мкА або 0,1 В/мкА.
Частотна смуга пропускання DC - 20 кГц, DC - 200 кГц, або DC - 8 МГц.
Таблиця вибору модулів ФЕП
|
H10492-001 |
300 - 650 нм | 1 В/мкА | DC - 20 кГц | для видимого діапазону |
| H10492-011 | 300 - 850 нм | для діапазону від видимого до ближнього ІЧ | ||
| H10492-002 | 300 - 650 нм | 0.1 В/мкА | DC - 200 кГц | для видимого діапазону |
| H10492-012 | 300 - 850 нм | для діапазону від видимого до ближнього ІЧ | ||
| H10492-003 | 300 - 650 нм | DC - 8 МГц | для видимого діапазону | |
| H10492-013 | 300 - 850 нм | для діапазону від видимого до ближнього ІЧ |
Характеристики
| Бренд | Hamamatsu Photonics |
|---|---|
| Форма фотокатоду | кругла |
| Розмір фотокатоду | 22 мм |
| Короткохвильова межа спектрального діапазону | 300 нм |
| Довгохвильова межа спектрального діапазону | 850 нм |
| Пік спектрального діапазону | 420 нм |
| Розмір (Ш х В х Г) | Ø35 х 120 мм |
| Вхідна напруга | +15 В |
| Діапазон вхідної напруги | ±11.5 до ±15.5 В |
| Найбільша вхідна напруга | ± 18 В |
| Найбільша напруга керування | +1,2 В (вхідний опір 1 МОм) |
| Рекомендована напруга керування | +0.5 до +1.1 В (вхідний опір 1 МОм) |
| Робоча температура навколишнього середовища | +5 до +50 ℃ |
| Температура зберігання | -20 до +50 ℃ |
Відгуки0
Залишити відгук

