Hamamatsu серія E989 магнітний екран ФЕП

Характеристики
| Бренд | Hamamatsu Photonics |
|---|---|
| В наявності | Так |
Опис
Серія магнітних екранів E989 для ФЕП Hamamatsu
Magnetic shield case
Магнітний екран E989 для фотоелектронних помножувачів Hamamatsu.
Фотоелектронні помножувачі є надзвичайно чутливими до дії магітних полів, в тому числі до дії магнітного поля землі.
Застосування магнітних екранів дозволяє мінімізувати цей вплив.

Magnetic shield case
Магнітний екран E989 для фотоелектронних помножувачів Hamamatsu.
Фотоелектронні помножувачі є надзвичайно чутливими до дії магітних полів, в тому числі до дії магнітного поля землі.
Застосування магнітних екранів дозволяє мінімізувати цей вплив.
| Діаметр балону ФЕП | Номер за каталогом | Внутрішній діаметр (D), мм | Товщина (t), мм | Довжина (L), мм | Вага, г | |
| боковий оптичний вхід | 13 мм | E989-10 | 14.5 | 0.5 | 47 | 10 |
| 28мм | E989 | 33.6 | 0.8 | 80 | 67 | |
| торцевий оптичний вхід | 10 мм | E989-28 | 12 | 0.5 | 48 | 9 |
| 13 мм | E989-09 | 16 | 0.8 | 75 | 28 | |
| 19 мм | E989-02 | 23 | 0.8 | 95 | 50 | |
| 25 мм | E989-39 | 29 | 0.8 | 48 | 32 | |
| 28 мм | E989-03 | 32 | 0.8 | 120 | 90 | |
| 38 мм | E989-04 | 44 | 0.8 | 100 | 102 | |
| 51 мм | E989-05 | 60 | 0.8 | 130 | 180 | |
| 76 мм | E989-15 | 80 | 0.8 | 120 | 200 | |
| 127 мм | E989-26 | 138 | 0.8 | 170 | 400 | |

Серія магнітних екранів E989 для ФЕП Hamamatsu
Magnetic shield case
Магнітний екран E989 для фотоелектронних помножувачів Hamamatsu.
Фотоелектронні помножувачі є надзвичайно чутливими до дії магітних полів, в тому числі до дії магнітного поля землі.
Застосування магнітних екранів дозволяє мінімізувати цей вплив.

Magnetic shield case
Магнітний екран E989 для фотоелектронних помножувачів Hamamatsu.
Фотоелектронні помножувачі є надзвичайно чутливими до дії магітних полів, в тому числі до дії магнітного поля землі.
Застосування магнітних екранів дозволяє мінімізувати цей вплив.
| Діаметр балону ФЕП | Номер за каталогом | Внутрішній діаметр (D), мм | Товщина (t), мм | Довжина (L), мм | Вага, г | |
| боковий оптичний вхід | 13 мм | E989-10 | 14.5 | 0.5 | 47 | 10 |
| 28мм | E989 | 33.6 | 0.8 | 80 | 67 | |
| торцевий оптичний вхід | 10 мм | E989-28 | 12 | 0.5 | 48 | 9 |
| 13 мм | E989-09 | 16 | 0.8 | 75 | 28 | |
| 19 мм | E989-02 | 23 | 0.8 | 95 | 50 | |
| 25 мм | E989-39 | 29 | 0.8 | 48 | 32 | |
| 28 мм | E989-03 | 32 | 0.8 | 120 | 90 | |
| 38 мм | E989-04 | 44 | 0.8 | 100 | 102 | |
| 51 мм | E989-05 | 60 | 0.8 | 130 | 180 | |
| 76 мм | E989-15 | 80 | 0.8 | 120 | 200 | |
| 127 мм | E989-26 | 138 | 0.8 | 170 | 400 | |

Характеристики
| Бренд | Hamamatsu Photonics |
|---|---|
| В наявності | Так |
Відгуки0
Залишити відгук

