Hamamatsu S7478 фотодіод Si PIN, 5 × 5mm, 320 - 1100nm

Характеристики
| Бренд | Hamamatsu Photonics |
|---|---|
| Матеріал / Тип | Si PIN |
| Спектральний діапазон мін. | 320 нм |
| Спектральний діапазон макс. | 1100 нм |
| Пік спектрального діапазону | 960 нм |
| Розмір фоточутливої поверхні (діаметр або ширина) | 3.1 мм - 5 мм |
| Розмір фоточутливої поверхні | 5 × 5 мм |
| Кількість елементів | 1 |
| Макс. зворотна напруга | 20 В |
| Типова фоточутливість | 0.72 А/Вт |
| Макс. темновий струм | 5000 пА |
| Частота зрізу | 20 МГц |
| Термінальна ємність | 40 пФ |
| Корпус / Виконання | пластик |
Опис
Кремнієвий фотодіод Hamamatsu S7478
Si PIN photodiode
Si PIN фотодіод Hamamatsu S6775 для поверхневого монтажу з великою фоточутливою поверхнею
Особливості
Si PIN photodiode
Si PIN фотодіод Hamamatsu S6775 для поверхневого монтажу з великою фоточутливою поверхнею
Особливості
- Компактний корпус: 9 × 9.6 × 1.5 мм
- Велика світлочутлива поверхня: 5 × 5 мм
- Діапазон робочих температур: від -25 до +85 ° С
- Висока чутливість: 0,72 А / Вт (λ = 960 нм)
Кремнієвий фотодіод Hamamatsu S7478
Si PIN photodiode
Si PIN фотодіод Hamamatsu S6775 для поверхневого монтажу з великою фоточутливою поверхнею
Особливості
Si PIN photodiode
Si PIN фотодіод Hamamatsu S6775 для поверхневого монтажу з великою фоточутливою поверхнею
Особливості
- Компактний корпус: 9 × 9.6 × 1.5 мм
- Велика світлочутлива поверхня: 5 × 5 мм
- Діапазон робочих температур: від -25 до +85 ° С
- Висока чутливість: 0,72 А / Вт (λ = 960 нм)
Характеристики
| Бренд | Hamamatsu Photonics |
|---|---|
| Матеріал / Тип | Si PIN |
| Спектральний діапазон мін. | 320 нм |
| Спектральний діапазон макс. | 1100 нм |
| Пік спектрального діапазону | 960 нм |
| Розмір фоточутливої поверхні (діаметр або ширина) | 3.1 мм - 5 мм |
| Розмір фоточутливої поверхні | 5 × 5 мм |
| Кількість елементів | 1 |
| Макс. зворотна напруга | 20 В |
| Типова фоточутливість | 0.72 А/Вт |
| Макс. темновий струм | 5000 пА |
| Частота зрізу | 20 МГц |
| Термінальна ємність | 40 пФ |
| Корпус / Виконання | пластик |
Відгуки0
Залишити відгук

