Hamamatsu R9110 ФЕП, Ø28mm, 185 - 900nm, side-on

Характеристики
| Бренд | Hamamatsu Photonics |
|---|---|
| Виробник | Hamamatsu Photonics |
| Розмір балону | Ø28 мм |
| Оптичний вхід | боковий |
| Спектральний діапазон, мін | 185 |
| Спектральний діапазон, макс | 900 |
| Кількість динодів | 9 |
| Форма фотокатоду | прямокутна |
| Розмір фотокатоду | 8 x 6 мм |
| Пік спектрального діапазону | 450 |
| Код графіка спектральної чутливості | 555U |
| Матеріал фотокатоду | багатолужний |
| Матеріал вікна | ультрафіолетове скло |
| Тип динодної системи | кругова клітка |
| Напруга анод-катод, макс | 1250 В |
| Середній анодний струм, макс | 0.1 мА |
| Напруга анод-катод | 1000 В |
| [Катод] Найменша світлова чутливість | 400 мкА/лм |
| [Катод] Типова світлова чутливість | 525 мкА/лм |
| [Катод] Тип. індекс чутливості в синій обл. (CS 5-58) | 15 |
| [Катод] Тип. індекс чутливості в червоно-білій обл. (R-68) | 0.4 |
| [Катод] Типова спектральна чутливість | 90 мА/Вт |
| [Анод] Найменша світлова чутливість | 4000 А/лм |
| [Анод] Типова світлова чутливість | 10000 А/лм |
| [Анод] Типова спектральна чутливість | 1.7 МA/W |
| [Анод] Типове підсилення | 1.9Е7 |
| [Анод] Типовий темновий струм (після 30 хв.) | 5 нА |
| [Анод] Найбільший темновий струм (після 30 хв.) | 15 нА |
| [Час відгуку] Типовий час наростання | 2.2 нс |
| [Час відгуку] Типовий час прольоту електронів | 22 нс |
Опис
Фотоелектронний помножувач (ФЕП) Hamamatsu R9110
Photomultiplier tube, PMT
Фотоелектронний помножувач (ФЕП) Hamamatsu R9110
Photomultiplier tube, PMT
Характеристики
| Бренд | Hamamatsu Photonics |
|---|---|
| Виробник | Hamamatsu Photonics |
| Розмір балону | Ø28 мм |
| Оптичний вхід | боковий |
| Спектральний діапазон, мін | 185 |
| Спектральний діапазон, макс | 900 |
| Кількість динодів | 9 |
| Форма фотокатоду | прямокутна |
| Розмір фотокатоду | 8 x 6 мм |
| Пік спектрального діапазону | 450 |
| Код графіка спектральної чутливості | 555U |
| Матеріал фотокатоду | багатолужний |
| Матеріал вікна | ультрафіолетове скло |
| Тип динодної системи | кругова клітка |
| Напруга анод-катод, макс | 1250 В |
| Середній анодний струм, макс | 0.1 мА |
| Напруга анод-катод | 1000 В |
| [Катод] Найменша світлова чутливість | 400 мкА/лм |
| [Катод] Типова світлова чутливість | 525 мкА/лм |
| [Катод] Тип. індекс чутливості в синій обл. (CS 5-58) | 15 |
| [Катод] Тип. індекс чутливості в червоно-білій обл. (R-68) | 0.4 |
| [Катод] Типова спектральна чутливість | 90 мА/Вт |
| [Анод] Найменша світлова чутливість | 4000 А/лм |
| [Анод] Типова світлова чутливість | 10000 А/лм |
| [Анод] Типова спектральна чутливість | 1.7 МA/W |
| [Анод] Типове підсилення | 1.9Е7 |
| [Анод] Типовий темновий струм (після 30 хв.) | 5 нА |
| [Анод] Найбільший темновий струм (після 30 хв.) | 15 нА |
| [Час відгуку] Типовий час наростання | 2.2 нс |
| [Час відгуку] Типовий час прольоту електронів | 22 нс |
Відгуки0
Залишити відгук

