Hamamatsu R7206-01 ФЕП, Ø28mm, 300 - 850nm, head-on

Характеристики
| Бренд | Hamamatsu Photonics |
|---|---|
| Виробник | Hamamatsu Photonics |
| Розмір балону | Ø28 мм |
| Оптичний вхід | торцевий |
| Спектральний діапазон, мін | 300 |
| Спектральний діапазон, макс | 850 |
| Кількість динодів | 11 |
| Форма фотокатоду | кругла |
| Розмір фотокатоду | діаметр 10 мм |
| Пік спектрального діапазону | 420 |
| Код графіка спектральної чутливості | 500K |
| Матеріал фотокатоду | багатолужний |
| Матеріал вікна | боросилікатне скло |
| Тип динодної системи | коробчаста з циліндричними динодами та лінійно сфокусована |
| Напруга анод-катод, макс | 1500 В |
| Середній анодний струм, макс | 0.01 мА |
| Напруга анод-катод | 1000 В |
| [Катод] Найменша світлова чутливість | 80 мкА /лм |
| [Катод] Типова світлова чутливість | 150 мкА /лм |
| [Катод] Тип. індекс чутливості в червоно-білій обл. (R-68) | 0.2 |
| [Катод] Типова спектральна чутливість | 64 мА/Вт |
| [Анод] Типова світлова чутливість | 1500 А / лм |
| [Анод] Типова спектральна чутливість | 6.4 х 10⁵ А/Вт |
| [Анод] Типове підсилення | 1.0 x 10⁷ |
| [Час відгуку] Типовий час наростання | 1.7 нс |
| [Час відгуку] Типовий час прольоту електронів | 26 нс |
Опис
Фотоелектронний помножувач (ФЕП) Hamamatsu R7206-01
Photomultiplier tube, PMT
В комплект ФЕП входить гніздо E678–14C
Фотоелектронний помножувач (ФЕП) Hamamatsu R7206-01
Photomultiplier tube, PMT
В комплект ФЕП входить гніздо E678–14C
Характеристики
| Бренд | Hamamatsu Photonics |
|---|---|
| Виробник | Hamamatsu Photonics |
| Розмір балону | Ø28 мм |
| Оптичний вхід | торцевий |
| Спектральний діапазон, мін | 300 |
| Спектральний діапазон, макс | 850 |
| Кількість динодів | 11 |
| Форма фотокатоду | кругла |
| Розмір фотокатоду | діаметр 10 мм |
| Пік спектрального діапазону | 420 |
| Код графіка спектральної чутливості | 500K |
| Матеріал фотокатоду | багатолужний |
| Матеріал вікна | боросилікатне скло |
| Тип динодної системи | коробчаста з циліндричними динодами та лінійно сфокусована |
| Напруга анод-катод, макс | 1500 В |
| Середній анодний струм, макс | 0.01 мА |
| Напруга анод-катод | 1000 В |
| [Катод] Найменша світлова чутливість | 80 мкА /лм |
| [Катод] Типова світлова чутливість | 150 мкА /лм |
| [Катод] Тип. індекс чутливості в червоно-білій обл. (R-68) | 0.2 |
| [Катод] Типова спектральна чутливість | 64 мА/Вт |
| [Анод] Типова світлова чутливість | 1500 А / лм |
| [Анод] Типова спектральна чутливість | 6.4 х 10⁵ А/Вт |
| [Анод] Типове підсилення | 1.0 x 10⁷ |
| [Час відгуку] Типовий час наростання | 1.7 нс |
| [Час відгуку] Типовий час прольоту електронів | 26 нс |
Відгуки0
Залишити відгук

