Hamamatsu R6836 ФЕП, Ø28mm, 115 - 320nm, head-on

Характеристики
| Бренд | Hamamatsu Photonics |
|---|---|
| Виробник | Hamamatsu Photonics |
| Розмір балону | Ø28 мм |
| Оптичний вхід | торцевий |
| Спектральний діапазон, мін | 115 |
| Спектральний діапазон, макс | 320 |
| Кількість динодів | 11 |
| Форма фотокатоду | кругла |
| Розмір фотокатоду | діаметр 23 мм |
| Пік спектрального діапазону | 240 |
| Код графіка спектральної чутливості | 200М |
| Матеріал фотокатоду | Cs-Te |
| Матеріал вікна | MgF₂ |
| Тип динодної системи | коробчаста з циліндричними динодами та лінійно сфокусована |
| Напруга анод-катод, макс | 1500 В |
| Середній анодний струм, макс | 0.01 мА |
| Напруга анод-катод | 1000 В |
| [Катод] Типова спектральна чутливість | 28 мА/Вт |
| [Анод] Найменша світлова чутливість | 4,0 x 10³ A/лм |
| [Анод] Типова спектральна чутливість | 1.4 х 10³ А/Вт |
| [Анод] Типове підсилення | 5.0 x 10⁵ |
| [Анод] Типовий темновий струм (після 30 хв.) | 0.3 нА |
| [Анод] Найбільший темновий струм (після 30 хв.) | 1 нА |
| [Час відгуку] Типовий час наростання | 4 нс |
| [Час відгуку] Типовий час прольоту електронів | 30 нс |
Опис
Фотоелектронний помножувач (ФЕП) Hamamatsu R6836
Photomultiplier tube, PMT
В комплект ФЕП входить гніздо E678–14C
Фотоелектронний помножувач (ФЕП) Hamamatsu R6836
Photomultiplier tube, PMT
В комплект ФЕП входить гніздо E678–14C
Характеристики
| Бренд | Hamamatsu Photonics |
|---|---|
| Виробник | Hamamatsu Photonics |
| Розмір балону | Ø28 мм |
| Оптичний вхід | торцевий |
| Спектральний діапазон, мін | 115 |
| Спектральний діапазон, макс | 320 |
| Кількість динодів | 11 |
| Форма фотокатоду | кругла |
| Розмір фотокатоду | діаметр 23 мм |
| Пік спектрального діапазону | 240 |
| Код графіка спектральної чутливості | 200М |
| Матеріал фотокатоду | Cs-Te |
| Матеріал вікна | MgF₂ |
| Тип динодної системи | коробчаста з циліндричними динодами та лінійно сфокусована |
| Напруга анод-катод, макс | 1500 В |
| Середній анодний струм, макс | 0.01 мА |
| Напруга анод-катод | 1000 В |
| [Катод] Типова спектральна чутливість | 28 мА/Вт |
| [Анод] Найменша світлова чутливість | 4,0 x 10³ A/лм |
| [Анод] Типова спектральна чутливість | 1.4 х 10³ А/Вт |
| [Анод] Типове підсилення | 5.0 x 10⁵ |
| [Анод] Типовий темновий струм (після 30 хв.) | 0.3 нА |
| [Анод] Найбільший темновий струм (після 30 хв.) | 1 нА |
| [Час відгуку] Типовий час наростання | 4 нс |
| [Час відгуку] Типовий час прольоту електронів | 30 нс |
Відгуки0
Залишити відгук

