Hamamatsu R6350 ФЕП, Ø13mm, 185 - 650nm, side-on

Характеристики
| Бренд | Hamamatsu Photonics |
|---|---|
| Виробник | Hamamatsu Photonics |
| Розмір балону | Ø13 мм |
| Оптичний вхід | боковий |
| Спектральний діапазон, мін | 185 |
| Спектральний діапазон, макс | 650 |
| Кількість динодів | 9 |
| Форма фотокатоду | прямокутна |
| Розмір фотокатоду | 4 x 13 мм |
| Пік спектрального діапазону | 340 |
| Код графіка спектральної чутливості | 350U |
| Матеріал фотокатоду | Sb-Cs |
| Матеріал вікна | ультрафіолетове скло |
| Тип динодної системи | кругова клітка |
| Напруга анод-катод, макс | 1250 В |
| Середній анодний струм, макс | 0.01 мА |
| Напруга анод-катод | 1000 В |
| [Катод] Найменша світлова чутливість | 20 мкА/лм |
| [Катод] Типова світлова чутливість | 40 мкА/лм |
| [Катод] Тип. індекс чутливості в синій обл. (CS 5-58) | 5.0 |
| [Катод] Типова спектральна чутливість | 48 мА/Вт |
| [Анод] Найменша світлова чутливість | 50 А/лм |
| [Анод] Типова світлова чутливість | 300 А/лм |
| [Анод] Типова спектральна чутливість | 0.36 МА/Вт |
| [Анод] Типове підсилення | 7.5Е6 |
| [Анод] Типовий темновий струм (після 30 хв.) | 0.5 нА |
| [Анод] Найбільший темновий струм (після 30 хв.) | 5 нА |
| [Час відгуку] Типовий час наростання | 1.4 нс |
| [Час відгуку] Типовий час прольоту електронів | 15 нс |
Опис
Фотоелектронний помножувач (ФЕП) Hamamatsu R6350
Photomultiplier tube, PMT
Фотоелектронний помножувач (ФЕП) Hamamatsu R6350
Photomultiplier tube, PMT
Характеристики
| Бренд | Hamamatsu Photonics |
|---|---|
| Виробник | Hamamatsu Photonics |
| Розмір балону | Ø13 мм |
| Оптичний вхід | боковий |
| Спектральний діапазон, мін | 185 |
| Спектральний діапазон, макс | 650 |
| Кількість динодів | 9 |
| Форма фотокатоду | прямокутна |
| Розмір фотокатоду | 4 x 13 мм |
| Пік спектрального діапазону | 340 |
| Код графіка спектральної чутливості | 350U |
| Матеріал фотокатоду | Sb-Cs |
| Матеріал вікна | ультрафіолетове скло |
| Тип динодної системи | кругова клітка |
| Напруга анод-катод, макс | 1250 В |
| Середній анодний струм, макс | 0.01 мА |
| Напруга анод-катод | 1000 В |
| [Катод] Найменша світлова чутливість | 20 мкА/лм |
| [Катод] Типова світлова чутливість | 40 мкА/лм |
| [Катод] Тип. індекс чутливості в синій обл. (CS 5-58) | 5.0 |
| [Катод] Типова спектральна чутливість | 48 мА/Вт |
| [Анод] Найменша світлова чутливість | 50 А/лм |
| [Анод] Типова світлова чутливість | 300 А/лм |
| [Анод] Типова спектральна чутливість | 0.36 МА/Вт |
| [Анод] Типове підсилення | 7.5Е6 |
| [Анод] Типовий темновий струм (після 30 хв.) | 0.5 нА |
| [Анод] Найбільший темновий струм (після 30 хв.) | 5 нА |
| [Час відгуку] Типовий час наростання | 1.4 нс |
| [Час відгуку] Типовий час прольоту електронів | 15 нс |
Відгуки0
Залишити відгук

