Hamamatsu R6249 ФЕП, Ø28mm, 300 - 650nm, head-on

Характеристики
| Бренд | Hamamatsu Photonics |
|---|---|
| Виробник | Hamamatsu Photonics |
| Розмір балону | Ø28 мм |
| Оптичний вхід | торцевий |
| Спектральний діапазон, мін | 300 |
| Спектральний діапазон, макс | 650 |
| Кількість динодів | 11 |
| Форма фотокатоду | кругла |
| Розмір фотокатоду | діаметр 25 мм |
| Пік спектрального діапазону | 420 |
| Код графіка спектральної чутливості | 400K |
| Матеріал фотокатоду | білужний |
| Матеріал вікна | боросилікатне скло |
| Тип динодної системи | коробчаста з циліндричними динодами та лінійно сфокусована |
| Напруга анод-катод, макс | 1500 В |
| Середній анодний струм, макс | 0.1 мА |
| Напруга анод-катод | 1000 В |
| [Катод] Найменша світлова чутливість | 60 мкА/лм |
| [Катод] Типова світлова чутливість | 95 мкА/лм |
| [Катод] Тип. індекс чутливості в синій обл. (CS 5-58) | 11.0 |
| [Катод] Типова спектральна чутливість | 88 мА/Вт |
| [Анод] Найменша світлова чутливість | 50 А/лм |
| [Анод] Типова світлова чутливість | 200 А/лм |
| [Анод] Типова спектральна чутливість | 1.8 x 10⁵ А/Вт |
| [Анод] Типове підсилення | 2.1 x 10⁶ |
| [Анод] Типовий темновий струм (після 30 хв.) | 2 нА |
| [Анод] Найбільший темновий струм (після 30 хв.) | 10 нА |
| [Час відгуку] Типовий час наростання | 4 нс |
| [Час відгуку] Типовий час прольоту електронів | 30 нс |
Опис
Фотоелектронний помножувач (ФЕП) Hamamatsu R6249
Photomultiplier tube, PMT
Фотоелектронний помножувач (ФЕП) Hamamatsu R6249
Photomultiplier tube, PMT
Характеристики
| Бренд | Hamamatsu Photonics |
|---|---|
| Виробник | Hamamatsu Photonics |
| Розмір балону | Ø28 мм |
| Оптичний вхід | торцевий |
| Спектральний діапазон, мін | 300 |
| Спектральний діапазон, макс | 650 |
| Кількість динодів | 11 |
| Форма фотокатоду | кругла |
| Розмір фотокатоду | діаметр 25 мм |
| Пік спектрального діапазону | 420 |
| Код графіка спектральної чутливості | 400K |
| Матеріал фотокатоду | білужний |
| Матеріал вікна | боросилікатне скло |
| Тип динодної системи | коробчаста з циліндричними динодами та лінійно сфокусована |
| Напруга анод-катод, макс | 1500 В |
| Середній анодний струм, макс | 0.1 мА |
| Напруга анод-катод | 1000 В |
| [Катод] Найменша світлова чутливість | 60 мкА/лм |
| [Катод] Типова світлова чутливість | 95 мкА/лм |
| [Катод] Тип. індекс чутливості в синій обл. (CS 5-58) | 11.0 |
| [Катод] Типова спектральна чутливість | 88 мА/Вт |
| [Анод] Найменша світлова чутливість | 50 А/лм |
| [Анод] Типова світлова чутливість | 200 А/лм |
| [Анод] Типова спектральна чутливість | 1.8 x 10⁵ А/Вт |
| [Анод] Типове підсилення | 2.1 x 10⁶ |
| [Анод] Типовий темновий струм (після 30 хв.) | 2 нА |
| [Анод] Найбільший темновий струм (після 30 хв.) | 10 нА |
| [Час відгуку] Типовий час наростання | 4 нс |
| [Час відгуку] Типовий час прольоту електронів | 30 нс |
Відгуки0
Залишити відгук

