Hamamatsu R5610A ФЕП, Ø19mm, 300 - 650nm, head-on

Характеристики
| Бренд | Hamamatsu Photonics |
|---|---|
| Виробник | Hamamatsu Photonics |
| Розмір балону | Ø19 мм |
| Оптичний вхід | торцевий |
| Спектральний діапазон, мін | 300 |
| Спектральний діапазон, макс | 650 |
| Кількість динодів | 10 |
| Форма фотокатоду | кругла |
| Розмір фотокатоду | діаметр 15 мм |
| Пік спектрального діапазону | 375 |
| Код графіка спектральної чутливості | 402K |
| Матеріал фотокатоду | білужний з низьким рівнем шуму |
| Матеріал вікна | боросилікатне скло |
| Тип динодної системи | кругова та лінійно сфокусована |
| Напруга анод-катод, макс | 1250 В |
| Середній анодний струм, макс | 0.1 мА |
| Напруга анод-катод | 1000 В |
| [Катод] Найменша світлова чутливість | 30 мкА/лм |
| [Катод] Типова світлова чутливість | 50 мкА/лм |
| [Катод] Тип. індекс чутливості в синій обл. (CS 5-58) | 6.5 |
| [Катод] Типова спектральна чутливість | 50 мА/Вт |
| [Анод] Найменша світлова чутливість | 20 А/лм |
| [Анод] Типова світлова чутливість | 100 А/лм |
| [Анод] Типова спектральна чутливість | 1.0 x 10⁵ А/Вт |
| [Анод] Типове підсилення | 2.0 x 10⁶ |
| [Анод] Типовий темновий струм (після 30 хв.) | 0.5 нА |
| [Анод] Найбільший темновий струм (після 30 хв.) | 4 нА |
| [Час відгуку] Типовий час наростання | 1.3 нс |
| [Час відгуку] Типовий час прольоту електронів | 12 нс |
Опис
Фотоелектронний помножувач (ФЕП) Hamamatsu R5610A
Photomultiplier tube, PMT
Фотоелектронний помножувач (ФЕП) Hamamatsu R5610A
Photomultiplier tube, PMT
Характеристики
| Бренд | Hamamatsu Photonics |
|---|---|
| Виробник | Hamamatsu Photonics |
| Розмір балону | Ø19 мм |
| Оптичний вхід | торцевий |
| Спектральний діапазон, мін | 300 |
| Спектральний діапазон, макс | 650 |
| Кількість динодів | 10 |
| Форма фотокатоду | кругла |
| Розмір фотокатоду | діаметр 15 мм |
| Пік спектрального діапазону | 375 |
| Код графіка спектральної чутливості | 402K |
| Матеріал фотокатоду | білужний з низьким рівнем шуму |
| Матеріал вікна | боросилікатне скло |
| Тип динодної системи | кругова та лінійно сфокусована |
| Напруга анод-катод, макс | 1250 В |
| Середній анодний струм, макс | 0.1 мА |
| Напруга анод-катод | 1000 В |
| [Катод] Найменша світлова чутливість | 30 мкА/лм |
| [Катод] Типова світлова чутливість | 50 мкА/лм |
| [Катод] Тип. індекс чутливості в синій обл. (CS 5-58) | 6.5 |
| [Катод] Типова спектральна чутливість | 50 мА/Вт |
| [Анод] Найменша світлова чутливість | 20 А/лм |
| [Анод] Типова світлова чутливість | 100 А/лм |
| [Анод] Типова спектральна чутливість | 1.0 x 10⁵ А/Вт |
| [Анод] Типове підсилення | 2.0 x 10⁶ |
| [Анод] Типовий темновий струм (після 30 хв.) | 0.5 нА |
| [Анод] Найбільший темновий струм (після 30 хв.) | 4 нА |
| [Час відгуку] Типовий час наростання | 1.3 нс |
| [Час відгуку] Типовий час прольоту електронів | 12 нс |
Відгуки0
Залишити відгук

