Hamamatsu R5509-73 ФЕП, Ø51mm, 300 - 1700nm, head-on

Характеристики
| Бренд | Hamamatsu Photonics |
|---|---|
| Виробник | Hamamatsu Photonics |
| Розмір балону | Ø51 мм |
| Оптичний вхід | торцевий |
| Спектральний діапазон, мін | 300 |
| Спектральний діапазон, макс | 1700 |
| Кількість динодів | 10 |
| Форма фотокатоду | прямокутна |
| Розмір фотокатоду | діаметр 3 х 8 мм |
| Пік спектрального діапазону | 1500 |
| Матеріал фотокатоду | InP / InGaAsP |
| Матеріал вікна | боросилікатне скло |
| Тип динодної системи | лінійно сфокусована |
| Напруга анод-катод, макс | 1750 В |
| Середній анодний струм, макс | 0.002 мА |
| Напруга анод-катод | 1500 В |
| [Катод] Типова спектральна чутливість | 3,5 мА/Вт |
| [Анод] Типова спектральна чутливість | 700 Вт / Вт |
| [Анод] Типове підсилення | 1,0 x 10⁶ |
| [Анод] Типовий темновий струм (після 30 хв.) | 40,0 нА |
| [Анод] Найбільший темновий струм (після 30 хв.) | 100,0 нА |
| [Час відгуку] Типовий час наростання | 3 нс |
| [Час відгуку] Типовий час прольоту електронів | 23 нс |
Опис
Фотоелектронний помножувач (ФЕП) Hamamatsu R5509-73
Photomultiplier tube, PMT
Фотоелектронний помножувач (ФЕП) Hamamatsu R5509-73
Photomultiplier tube, PMT
Характеристики
| Бренд | Hamamatsu Photonics |
|---|---|
| Виробник | Hamamatsu Photonics |
| Розмір балону | Ø51 мм |
| Оптичний вхід | торцевий |
| Спектральний діапазон, мін | 300 |
| Спектральний діапазон, макс | 1700 |
| Кількість динодів | 10 |
| Форма фотокатоду | прямокутна |
| Розмір фотокатоду | діаметр 3 х 8 мм |
| Пік спектрального діапазону | 1500 |
| Матеріал фотокатоду | InP / InGaAsP |
| Матеріал вікна | боросилікатне скло |
| Тип динодної системи | лінійно сфокусована |
| Напруга анод-катод, макс | 1750 В |
| Середній анодний струм, макс | 0.002 мА |
| Напруга анод-катод | 1500 В |
| [Катод] Типова спектральна чутливість | 3,5 мА/Вт |
| [Анод] Типова спектральна чутливість | 700 Вт / Вт |
| [Анод] Типове підсилення | 1,0 x 10⁶ |
| [Анод] Типовий темновий струм (після 30 хв.) | 40,0 нА |
| [Анод] Найбільший темновий струм (після 30 хв.) | 100,0 нА |
| [Час відгуку] Типовий час наростання | 3 нс |
| [Час відгуку] Типовий час прольоту електронів | 23 нс |
Відгуки0
Залишити відгук

