Hamamatsu R5509-43 ФЕП, Ø51mm, 300 - 1400nm, head-on

Характеристики
| Бренд | Hamamatsu Photonics |
|---|---|
| Виробник | Hamamatsu Photonics |
| Розмір балону | Ø51 мм |
| Оптичний вхід | торцевий |
| Спектральний діапазон, мін | 300 |
| Спектральний діапазон, макс | 1400 |
| Кількість динодів | 10 |
| Форма фотокатоду | прямокутна |
| Розмір фотокатоду | діаметр 3 х 8 мм |
| Пік спектрального діапазону | 1300 |
| Матеріал фотокатоду | InP / InGaAsP |
| Матеріал вікна | боросилікатне скло |
| Тип динодної системи | лінійно сфокусована |
| Напруга анод-катод, макс | 1750 В |
| Середній анодний струм, макс | 0.002 мА |
| Напруга анод-катод | 1500 В |
| [Катод] Найменша світлова чутливість | 60 мкА/лм |
| [Катод] Типова світлова чутливість | 70 мкА/лм |
| [Катод] Тип. індекс чутливості в синій обл. (CS 5-58) | 9.0 |
| [Катод] Типова спектральна чутливість | 5 мА/Вт |
| [Анод] Типова спектральна чутливість | 1000 Вт / Вт |
| [Анод] Типове підсилення | 1,0 x 10⁶ |
| [Анод] Типовий темновий струм (після 30 хв.) | 4,0 нА |
| [Анод] Найбільший темновий струм (після 30 хв.) | 10,0 нА |
| [Час відгуку] Типовий час наростання | 3 нс |
| [Час відгуку] Типовий час прольоту електронів | 23 нс |
Опис
Фотоелектронний помножувач (ФЕП) Hamamatsu R5509-43
Photomultiplier tube, PMT
Фотоелектронний помножувач (ФЕП) Hamamatsu R5509-43
Photomultiplier tube, PMT
Характеристики
| Бренд | Hamamatsu Photonics |
|---|---|
| Виробник | Hamamatsu Photonics |
| Розмір балону | Ø51 мм |
| Оптичний вхід | торцевий |
| Спектральний діапазон, мін | 300 |
| Спектральний діапазон, макс | 1400 |
| Кількість динодів | 10 |
| Форма фотокатоду | прямокутна |
| Розмір фотокатоду | діаметр 3 х 8 мм |
| Пік спектрального діапазону | 1300 |
| Матеріал фотокатоду | InP / InGaAsP |
| Матеріал вікна | боросилікатне скло |
| Тип динодної системи | лінійно сфокусована |
| Напруга анод-катод, макс | 1750 В |
| Середній анодний струм, макс | 0.002 мА |
| Напруга анод-катод | 1500 В |
| [Катод] Найменша світлова чутливість | 60 мкА/лм |
| [Катод] Типова світлова чутливість | 70 мкА/лм |
| [Катод] Тип. індекс чутливості в синій обл. (CS 5-58) | 9.0 |
| [Катод] Типова спектральна чутливість | 5 мА/Вт |
| [Анод] Типова спектральна чутливість | 1000 Вт / Вт |
| [Анод] Типове підсилення | 1,0 x 10⁶ |
| [Анод] Типовий темновий струм (після 30 хв.) | 4,0 нА |
| [Анод] Найбільший темновий струм (після 30 хв.) | 10,0 нА |
| [Час відгуку] Типовий час наростання | 3 нс |
| [Час відгуку] Типовий час прольоту електронів | 23 нс |
Відгуки0
Залишити відгук

