Hamamatsu R5320 ФЕП, Ø25mm, 160 - 650nm, head-on

Характеристики
| Бренд | Hamamatsu Photonics |
|---|---|
| Виробник | Hamamatsu Photonics |
| Розмір балону | Ø25 мм |
| Оптичний вхід | торцевий |
| Спектральний діапазон, мін | 160 |
| Спектральний діапазон, макс | 650 |
| Кількість динодів | 10 |
| Форма фотокатоду | кругла |
| Розмір фотокатоду | діаметр 20 мм |
| Пік спектрального діапазону | 420 |
| Код графіка спектральної чутливості | 400K |
| Матеріал фотокатоду | білужний |
| Матеріал вікна | кварц |
| Тип динодної системи | лінійно сфокусована |
| Напруга анод-катод, макс | 2500 В |
| Середній анодний струм, макс | 0.1 мА |
| Напруга анод-катод | 2250 В |
| [Катод] Найменша світлова чутливість | 60 мкА/лм |
| [Катод] Типова світлова чутливість | 70 мкА/лм |
| [Катод] Тип. індекс чутливості в синій обл. (CS 5-58) | 9.0 |
| [Катод] Типова спектральна чутливість | 72 мА/Вт |
| [Анод] Найменша світлова чутливість | 100 А/лм |
| [Анод] Типова світлова чутливість | 400 А/лм |
| [Анод] Типова спектральна чутливість | 1.4 x 10⁵ А/Вт |
| [Анод] Типове підсилення | 5.7 x 10⁶ |
| [Анод] Типовий темновий струм (після 30 хв.) | 100 нА |
| [Анод] Найбільший темновий струм (після 30 хв.) | 800 нА |
| [Час відгуку] Типовий час наростання | 7.0 нс |
| [Час відгуку] Типовий час прольоту електронів | 10 нс |
Опис
Фотоелектронний помножувач (ФЕП) Hamamatsu R5320
Photomultiplier tube, PMT
Фотоелектронний помножувач (ФЕП) Hamamatsu R5320
Photomultiplier tube, PMT
Характеристики
| Бренд | Hamamatsu Photonics |
|---|---|
| Виробник | Hamamatsu Photonics |
| Розмір балону | Ø25 мм |
| Оптичний вхід | торцевий |
| Спектральний діапазон, мін | 160 |
| Спектральний діапазон, макс | 650 |
| Кількість динодів | 10 |
| Форма фотокатоду | кругла |
| Розмір фотокатоду | діаметр 20 мм |
| Пік спектрального діапазону | 420 |
| Код графіка спектральної чутливості | 400K |
| Матеріал фотокатоду | білужний |
| Матеріал вікна | кварц |
| Тип динодної системи | лінійно сфокусована |
| Напруга анод-катод, макс | 2500 В |
| Середній анодний струм, макс | 0.1 мА |
| Напруга анод-катод | 2250 В |
| [Катод] Найменша світлова чутливість | 60 мкА/лм |
| [Катод] Типова світлова чутливість | 70 мкА/лм |
| [Катод] Тип. індекс чутливості в синій обл. (CS 5-58) | 9.0 |
| [Катод] Типова спектральна чутливість | 72 мА/Вт |
| [Анод] Найменша світлова чутливість | 100 А/лм |
| [Анод] Типова світлова чутливість | 400 А/лм |
| [Анод] Типова спектральна чутливість | 1.4 x 10⁵ А/Вт |
| [Анод] Типове підсилення | 5.7 x 10⁶ |
| [Анод] Типовий темновий струм (після 30 хв.) | 100 нА |
| [Анод] Найбільший темновий струм (після 30 хв.) | 800 нА |
| [Час відгуку] Типовий час наростання | 7.0 нс |
| [Час відгуку] Типовий час прольоту електронів | 10 нс |
Відгуки0
Залишити відгук

