Hamamatsu R2496 ФЕП, Ø10mm, 185 - 650nm, head-on

Характеристики
| Бренд | Hamamatsu Photonics |
|---|---|
| Виробник | Hamamatsu Photonics |
| Розмір балону | Ø10 мм |
| Оптичний вхід | торцевий |
| Спектральний діапазон, мін | 160 |
| Спектральний діапазон, макс | 650 |
| Кількість динодів | 8 |
| Форма фотокатоду | кругла |
| Розмір фотокатоду | діаметр 8 мм |
| Пік спектрального діапазону | 420 |
| Код графіка спектральної чутливості | 400K |
| Матеріал фотокатоду | білужний |
| Матеріал вікна | кварц |
| Тип динодної системи | лінійно сфокусована |
| Напруга анод-катод, макс | 1500 В |
| Середній анодний струм, макс | 0.03 мА |
| Напруга анод-катод | 1250 В |
| [Катод] Найменша світлова чутливість | 60 мкА/лм |
| [Катод] Типова світлова чутливість | 100 мкА/лм |
| [Катод] Тип. індекс чутливості в синій обл. (CS 5-58) | 10.0 |
| [Катод] Типова спектральна чутливість | 80 мА/Вт |
| [Анод] Найменша світлова чутливість | 30 А/лм |
| [Анод] Типова світлова чутливість | 100 А/лм |
| [Анод] Типова спектральна чутливість | 8.0 E4 А/Вт |
| [Анод] Типове підсилення | 1.0 Е6 |
| [Анод] Типовий темновий струм (після 30 хв.) | 2 нА |
| [Анод] Найбільший темновий струм (після 30 хв.) | 50 нА |
| [Час відгуку] Типовий час наростання | 0.7 нс |
| [Час відгуку] Типовий час прольоту електронів | 9.0 нс |
Опис
Фотоелектронний помножувач (ФЕП) Hamamatsu R2496
Photomultiplier tube, PMT
В комплект ФЕП входить гніздо E678–11N
Фотоелектронний помножувач (ФЕП) Hamamatsu R2496
Photomultiplier tube, PMT
В комплект ФЕП входить гніздо E678–11N
Характеристики
| Бренд | Hamamatsu Photonics |
|---|---|
| Виробник | Hamamatsu Photonics |
| Розмір балону | Ø10 мм |
| Оптичний вхід | торцевий |
| Спектральний діапазон, мін | 160 |
| Спектральний діапазон, макс | 650 |
| Кількість динодів | 8 |
| Форма фотокатоду | кругла |
| Розмір фотокатоду | діаметр 8 мм |
| Пік спектрального діапазону | 420 |
| Код графіка спектральної чутливості | 400K |
| Матеріал фотокатоду | білужний |
| Матеріал вікна | кварц |
| Тип динодної системи | лінійно сфокусована |
| Напруга анод-катод, макс | 1500 В |
| Середній анодний струм, макс | 0.03 мА |
| Напруга анод-катод | 1250 В |
| [Катод] Найменша світлова чутливість | 60 мкА/лм |
| [Катод] Типова світлова чутливість | 100 мкА/лм |
| [Катод] Тип. індекс чутливості в синій обл. (CS 5-58) | 10.0 |
| [Катод] Типова спектральна чутливість | 80 мА/Вт |
| [Анод] Найменша світлова чутливість | 30 А/лм |
| [Анод] Типова світлова чутливість | 100 А/лм |
| [Анод] Типова спектральна чутливість | 8.0 E4 А/Вт |
| [Анод] Типове підсилення | 1.0 Е6 |
| [Анод] Типовий темновий струм (після 30 хв.) | 2 нА |
| [Анод] Найбільший темновий струм (після 30 хв.) | 50 нА |
| [Час відгуку] Типовий час наростання | 0.7 нс |
| [Час відгуку] Типовий час прольоту електронів | 9.0 нс |
Відгуки0
Залишити відгук

