Hamamatsu R14657 ФЕП, Ø13mm, 185 - 900nm, side-on

Характеристики
| Бренд | Hamamatsu Photonics |
|---|---|
| Виробник | Hamamatsu Photonics |
| Розмір балону | Ø13 мм |
| Оптичний вхід | боковий |
| Спектральний діапазон, мін | 185 |
| Спектральний діапазон, макс | 900 |
| Кількість динодів | 9 |
| Форма фотокатоду | прямокутна |
| Розмір фотокатоду | 4 x 13 мм |
| Пік спектрального діапазону | 480 |
| Матеріал фотокатоду | багатолужний |
| Матеріал вікна | ультрафіолетове скло |
| Тип динодної системи | кругова клітка |
| Напруга анод-катод, макс | 1250 В |
| Середній анодний струм, макс | 0.01 мА |
| Напруга анод-катод | 1000 В |
| [Катод] Найменша світлова чутливість | 700 мкА/лм |
| [Катод] Типова світлова чутливість | 750 мкА/лм |
| [Катод] Тип. індекс чутливості в синій обл. (CS 5-58) | 17.0 |
| [Катод] Типова спектральна чутливість | 116 мА/Вт |
| [Анод] Найменша світлова чутливість | 400 А/лм |
| [Анод] Типова світлова чутливість | 1800 А/лм |
| [Анод] Типова спектральна чутливість | 2.8 x 10⁵ А/Вт |
| [Анод] Типове підсилення | 2.4 x 10⁶ |
| [Анод] Типовий темновий струм (після 30 хв.) | 4 нА |
| [Анод] Найбільший темновий струм (після 30 хв.) | 10 нА |
| [Час відгуку] Типовий час наростання | 1.4 нс |
| [Час відгуку] Типовий час прольоту електронів | 15 нс |
Опис
Фотоелектронний помножувач (ФЕП) Hamamatsu R14657
Photomultiplier tube, PMT
Має високу чутливість у ближньому інфрачервоному діапазоні.
Гніздо E678-11U та збірки E850-13, E7850-22 постачаються окремо.
Фотоелектронний помножувач (ФЕП) Hamamatsu R14657
Photomultiplier tube, PMT
Має високу чутливість у ближньому інфрачервоному діапазоні.
Гніздо E678-11U та збірки E850-13, E7850-22 постачаються окремо.
Характеристики
| Бренд | Hamamatsu Photonics |
|---|---|
| Виробник | Hamamatsu Photonics |
| Розмір балону | Ø13 мм |
| Оптичний вхід | боковий |
| Спектральний діапазон, мін | 185 |
| Спектральний діапазон, макс | 900 |
| Кількість динодів | 9 |
| Форма фотокатоду | прямокутна |
| Розмір фотокатоду | 4 x 13 мм |
| Пік спектрального діапазону | 480 |
| Матеріал фотокатоду | багатолужний |
| Матеріал вікна | ультрафіолетове скло |
| Тип динодної системи | кругова клітка |
| Напруга анод-катод, макс | 1250 В |
| Середній анодний струм, макс | 0.01 мА |
| Напруга анод-катод | 1000 В |
| [Катод] Найменша світлова чутливість | 700 мкА/лм |
| [Катод] Типова світлова чутливість | 750 мкА/лм |
| [Катод] Тип. індекс чутливості в синій обл. (CS 5-58) | 17.0 |
| [Катод] Типова спектральна чутливість | 116 мА/Вт |
| [Анод] Найменша світлова чутливість | 400 А/лм |
| [Анод] Типова світлова чутливість | 1800 А/лм |
| [Анод] Типова спектральна чутливість | 2.8 x 10⁵ А/Вт |
| [Анод] Типове підсилення | 2.4 x 10⁶ |
| [Анод] Типовий темновий струм (після 30 хв.) | 4 нА |
| [Анод] Найбільший темновий струм (після 30 хв.) | 10 нА |
| [Час відгуку] Типовий час наростання | 1.4 нс |
| [Час відгуку] Типовий час прольоту електронів | 15 нс |
Відгуки0
Залишити відгук

