BWT K976-A0-460.0W-22022-D діодний лазер з волоконним виходом, 976nm, 460W, 220μm Fiber, 0.22 NA

Характеристики
| Бренд | BWT |
|---|---|
| Потужність випромінювання (CW) | 460 Вт |
| Довжина хвилі випромінювання | 976±3 нм |
| FWHM | 4 нм |
| Пороговий струм випромінювання | 1,4 А |
| Робочий струм | 33 А |
| Робоча напруга | 28 В |
| Діаметр серцевини оптоволокна | 220 мкм |
| Числова апертура | 0.22 |
| Роз'єм підключення оптоволокна | FF |
| Температура зберігання | -20 до 70 ℃ |
| Відносна вологість | 15 до 75 % |
Опис
Лазерний діод з волоконним виходом BWT K976-A0-460.0W-22022-D
Fiber coupled diode laser
Лазерний діод з волоконним виходом BWT K976-A0-460.0W-22022-D
Fiber coupled diode laser
Характеристики
| Бренд | BWT |
|---|---|
| Потужність випромінювання (CW) | 460 Вт |
| Довжина хвилі випромінювання | 976±3 нм |
| FWHM | 4 нм |
| Пороговий струм випромінювання | 1,4 А |
| Робочий струм | 33 А |
| Робоча напруга | 28 В |
| Діаметр серцевини оптоволокна | 220 мкм |
| Числова апертура | 0.22 |
| Роз'єм підключення оптоволокна | FF |
| Температура зберігання | -20 до 70 ℃ |
| Відносна вологість | 15 до 75 % |
Відгуки0
Залишити відгук

